データの資産化や活用がビジネスに直結する今、数多くの会社で分析ツールやAIツールの導入が検討されています。データに向き合うことが重要だとはわかっていても、「何を始めたらいいのか?」不明確のままプロジェクトを推進し、1年経っても動き出せずにいる企業のご担当者様が多くいらっしゃいます。
日本企業においてデータ活用が浸透しないのはなぜなのか?また、データ活用のプロジェクトがとん挫するのはなぜなのか?そういった課題を解決することが重要です。
データ活用が推進されると、データに裏付けされたデータドリブン経営が実現できます。本セミナーでは、データ活用の第一歩を踏み出すために重要なポイントや取り進めにおけるポイントをわかりやすくお伝えします。
15:00〜16:00 | データ活用のジャーニーへ、踏み出そう! データ活用になかなか踏み出せない、どうすればよいかわからないという方々へ、データ活用のジャーニーへ踏み出すための第一歩として重要なことや、取り進めるうえでのポイント、また、陥りやすい課題や注意点などについて、データマネジメント領域のリーディングカンパニーであるインフォマティカ・ジャパン株式会社より執行役員の荒田様をお招きし、弊社でデータビジネスに長年携わる鈴木がわかりやすく話をさせていただきます。 NSW株式会社 サービスソリューション事業本部 クラウドプラットフォーム事業部 副事業部長 鈴木 輝亮 インフォマティカ・ジャパン株式会社 執行役員 テクニカルセールス本部 本部長 荒田 圭哉様 |
---|---|
開催日時 | 2024年5月31日(金)15:00〜16:00 |
---|---|
形式 | オンライン |
参加費 | 無料 |
主催 | NSW株式会社 |
お問い合わせ | NSW株式会社 サービスソリューション事業本部 営業統括部 第一営業部 E-mail : data-mgt@ml.nsw.co.jp |
※主催社の競合企業にお勤めの方および個人の方のご参加はご遠慮ください。予めご了承のほどお願い申し上げます。 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.