急激なワークロードの変化に対応したスケールアップ、リリースサイクルと処理速度を速めるスピードアップが求められています。
多くの皆さまが、スケールアップとスピードアップのためにDevOpsやマイクロサービス化などに取り組まれていると存じます。それでもなお、アプリケーションとインフラはますます複雑に相互依存しており、激しく変化するシステムをリアルタイムに把握し、セキュリティの脅威に備えることはより困難になっています。
そこでクラウドとセキュリティのモリタリングをSaaSで提供するDatadogは、スケールアップとスピードアップに貢献する新製品群を本オンラインフォーラムで発表します。
事例発表ではNTTドコモ様、JCB様、TOYOTA Connected様という日本と世界を代表する企業による先進的な取り組みをご紹介します。DevOpsの推進による組織の生産性向上、インシデント対応の迅速化による可用性向上とSREによるサイト信頼性の向上、テレマティックスで世界中の車輌の安全性を高めるシステムの可用性向上、といった大きな成果を挙げられた企業の事例にご期待ください。
こんな課題を抱える方におすすめ
- 運用管理部門で、運用の負荷やコストの増大にお困りの方、インシデント対応を迅速化されたい方
- 情報システム部門で、システムの稼働を安定させたい方
- ソフトウェア開発部門で、障害時にコードの問題をスムーズに解決されたい方
- DevOpsを推進して組織の生産性を向上されたい方
- 先進事例からビジネスと組織の革新のヒントを得たい方
プログラム
14:00〜14:30 | 基調講演:スケールアップ、スピードアップを実現するDatadogの新製品群 急激なワークロードの変化に対応したスケールアップ、そしてリリースサイクルを早め処理速度を向上するスピードアップが求められています。Datadogは本日発表する新製品群でいかに現代のシステムの複雑さの問題を解決し、スケールアップとスピードアップを実現するかをご紹介します。 Datadog Japan 合同会社 カントリーマネージャー 国本 明善 Datadog Japan 合同会社 リージョナル SEマネージャー 守屋 賢一 |
---|---|
14:30〜15:00 | Datadog ユーザー事例発表:株式会社NTTドコモ NTTドコモ様は、多くの新規事業を支えるシステムのクラウド移行とともにDatadogを採用してDevOpsを推進し、組織の生産性を2倍に向上されました。 株式会社NTTドコモ スマートライフカンパニー プロダクトデザイン部長 三井 力 様 |
15:00〜15:30 | 米国開催の年次イベントDash 2022より事例紹介:TOYOTA Connectedなど 日本のDatadogのエンジニアが、米国で開催のDatadogの年次イベントDashより、日本の皆さまに役立つ先進事例をご紹介します。TOYOTA Connected様はテレマティクスを利用してテレマティックスで世界中の車輌の安全性を高めるシステムの可用性をモニタリングで向上されました。 Datadog Japan 合同会社 シニア テクニカル エバンジェリスト 萩野 たいじ |
15:30〜16:00 | Datadog ユーザー事例発表:株式会社ジェーシービー JCB様は、クラウドネイティブなシステムのモニタリングにDatadogを採用して、インシデント対応を向上し、SREを推進してサイトの信頼性を向上されました。 株式会社ジェーシービー システム本部 デジタルソリューション開発部 DXテックグループ主査 笹野 真平 様 |
セミナー概要
開催日時 | 2022年11月17日(木)14:00〜16:00 |
---|---|
形式 | オンライン(Zoom) |
参加費 | 無料 |
定員 | 900名 |
主催 | Datadog Japan 合同会社 |
お問い合わせ | japanevents@datadoghq.com |
※主催社の競合企業にお勤めの方、および個人の方のご参加はご遠慮ください。予めご了承のほどお願い申し上げます。 |
本ページでの申込受付は終了しました。参加をご希望の方は主催者までお問い合わせください
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.