国内マーケットの縮小、異業種参入による競争激化、テクノロジーの進展など、企業を取り巻く環境はかつてないスピードで激しく変化しています。このような環境下でさらなる成長を続けるためには、より素早く現状を把握し次の打ち手を講じる好循環を築いていかなくてはなりません。
今回の営業UPDATAでは、現場営業をデータで変革させてきたお客様より、データ活用プロジェクト推進のポイントや効果から、「どのようなデータを活用しているのか」「どう業務を変えてきたのか」といった具体策をご紹介。すぐに持ち帰って実践できる内容をお届けいたします!
14:00〜14:05 | Introduction |
---|---|
14:05〜14:45 | 新生銀行に学ぶ Salesforceデータを活用した営業DX先端事例 多くの企業でデジタル・トランスフォーメーション(DX)が進む中、「データ・ドリブン」は現場営業やマネジメントにおいて重視されるキーワードとなっています。新生銀行では、Salesforceだけでなくその他のシステムデータも活用しながら可視化・分析が行えるBIダッシュボード「MotionBoard Cloud for Salesforce」を使い、現場営業自身が必要な情報を分析し、自身の売上アップにつなげられる環境を作り上げています。本セッションでは、新生銀行のご担当者様にデータ活用製品の選定基準や導入後のメリット、現場営業への定着化の秘訣をお話しいただきます。 株式会社新生銀行 リテール営業推進部 営業推進役 CRM担当 松永 美生 氏 株式会社新生銀行 リテール営業推進部 部長代理 CRM担当 鈴木 直樹 氏 |
14:45〜15:15 | 日々の業務を支える And DoホールディングスのSalesforceと外部データ活用術 オフライン・オンライン問わず、顧客との対⾯営業が発⽣する業種では、契約に関する案件情報や顧客情報に加え、⽇報やアンケートなど様々な情報が付随します。Salesforceだけでなく、これらのデータをどう営業活動や経営管理に活かしていくべきか。And DoホールディングスではMotionBoard Cloudを導⼊し、その課題に挑戦し続けています。本セッションでは、And Doホールディングスが実践してきた7年間のデータ・ドリブン営業の実例をご紹介し、どのようにデータ集計・分析業務が効率化したのか、MotionBoard Cloudの活用方法をお話しいたします。 株式会社And Doホールディングス 経営戦略本部 経営企画部 土井 美沙 氏 株式会社ギミックプロジェクト 代表取締役 クラウドコンサルタント 山口 純平 氏 |
15:15〜15:40 | 営業活動サイクルが劇的に変わる 営業のムダをなくし、成果を生み出すデータ活用1stステップ 進捗や実績の集計・レポート作成や活動状況を把握するための作業に時間がかかり、営業本来の業務に時間が割けない、といった課題はありませんか? 有効にデータを活用できれば、これらの作業は大幅に効率化できるだけでなく、社内コミュニケーションを円滑にし、すばやい状況把握とアクションにつなげる好循環を生み出すことができます。本セッションでは、自社活用事例をもとに、業務効率化から成果を生み出すためのデータ活用の1stステップをお伝えします。 ウイングアーク1st株式会社 クラウドソリューション営業部 清水 貞治 |
開催日時 | 2022年6月9日(木)14:00〜15:40 |
---|---|
形式 | Youtube(録画配信) |
参加費 | 無料 |
主催 | ウイングアーク1st株式会社 |
お問い合わせ | marke@wingarc.com |
※主催社の競合企業にお勤めの方、および個人の方のご参加はご遠慮ください。予めご了承のほどお願い申し上げます。 |
本ページでの申込受付は終了しました。参加をご希望の方は主催者までお問い合わせください
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.