新しい働き方も定着しつつある今、環境変化への柔軟性をもちながらも、セキュリティリスクに対応出来る仕組みづくりが、企業の喫緊の課題となっています。監視システムの導入を行い、自社内で監視や運用を実施していた企業も、セキュリティ人材の希少化に伴い、管理コストや監視体制の見直を検討されるなど、多くの課題を持っています。
一般的に「年間数千万円かかる」といわれているセキュリティ監視の運用コスト。「これが当たり前」と思われている方も多いかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか?
マルチクラウドの利用やSASEなどの新サービスの活用など、セキュリティ監視サービスに要求される新たな要件もクリアしながら、「セキュリティ監視は莫大なコストがかかる……」というこれまでの常識を覆すにはどのようにすればよいのか、新時代のセキュリティ監視の在り方をSHIFTがご提案します。
本セミナーでは、「どうしたら品質を担保しながらも、インパクトのあるコスト削減が可能なのか」という、セキュリティ監視の導入を検討する企業が抱える普遍的なテーマに対し、セキュリティの専門家が具体的な解決策を提示します。
13:00〜14:00 | 〜あきらめていませんか? SOCのコスト削減〜 課題解決のカギとなる新時代のセキュリティ監視とは【事例紹介編】 一般的に「年間数千万円かかる」といわれているセキュリティ監視の運用コスト。「これが当たり前」と思われている方も多いかもしれません。しかし、本当にそうでしょうか? 本セミナーでは、「どうしたら品質を担保しながらも、インパクトのあるコスト削減が可能なのか」という、セキュリティ監視導入企業が抱える普遍的なテーマに対し、セキュリティの専門家が具体的な解決策を提示します。 マルチクラウドの利用やSASEなどの新サービスの活用など、昨今のセキュリティ監視サービスに要求される新たな要件もクリアしながら、「セキュリティ監視は莫大なコストがかかる……」というこれまでの常識を覆すにはどのようにすればよいのか、新時代のセキュリティ監視の在り方をSHIFTがご提案します。 今回は、事例紹介としてセキュリティ監視を広くご活用いただいているユーザー様のSIEM運用や、EDR監視の事例もご紹介させていただきます。 株式会社SHIFT 営業本部グループ営業企画部グループ営業グループ 薄井 孝浩 |
---|---|
開催日時 | 2023年12月12日(火)13:00〜14:00 |
---|---|
形式 | オンラインセミナー |
参加費 | 無料 |
主催 | 株式会社SHIFT |
お問い合わせ | marketing@shiftinc.jp |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.