【参加特典】本セミナーに来場いただきアンケート回答をいただいた方に Amazonギフトカード 1,000円分 プレゼント
AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
日々高度化・巧妙化するサイバー攻撃。インシデント発生後の対応だけでは、企業活動への深刻な影響は避けられません。また、クラウド化やリモートワークの普及により、企業のITインフラはますます複雑化しています。その結果、ネットワーク通信の状況や潜んでいる脆弱性・設定ミスを正確に把握することは、手作業では極めて困難になっています。
ランサムウェアの被害拡大を抑えるために社内IT資産の脆弱性対策とラテラルムーブメント抑制のマイクロセグメンテーションが効果的です。本セミナーでは、攻撃を受ける前に行うべき「プロアクティブなセキュリティ対策」の核心となる「可視化」に焦点を当て、具体的な手法やソリューションをデモンストレーションを交えながら分かりやすく解説します。セキュリティの事前対策の要となる「可視化」をマスターし、組織のサイバーセキュリティリスク低減に貢献するための一歩を踏み出しましょう。
※本セミナーは、エンドユーザー企業さま限定となっております。 同業他社や競合企業さまからのお申し込みは、ご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
16:05〜16:25 | なぜ今「プロアクティブ・セキュリティ」が不可欠なのか? ・近年のサイバー攻撃の動向と、従来型対策の限界 ・インシデント発生を防ぐ! 「事前対策」の重要性とNIST CSFにおける位置づけ ユニアデックス株式会社 ソリューションマーケティング本部 マネージドサービス企画部 セキュリティ戦略室 GM CISSP 佐藤 大介 |
---|---|
16:25〜16:45 | 隠れたリスクを発見する! 「脆弱性」の可視化と効果的な管理 ・自社システムに潜むセキュリティホールを見つけ出すアプローチ ・【デモ】脆弱性情報の収集から評価、対策までを効率化(Tenable Oneご紹介) Tenable Network Security Japan 株式会社 セキュリティエンジニア 岩下 香織 氏 |
16:45〜17:05 | システムの繋がりを全て把握! 「ネットワーク通信」の可視化と制御 ・意図しない通信を早期に発見するポイント ・【デモ】複雑なネットワーク環境における通信の可視化と制御の方法(Illumioソリューションご紹介) イルミオジャパン合同会社 シニアパートナーセールスエンジニア 豊嶋 依里 氏 |
17:05〜17:20 | 相乗効果で防御力を最大化! 統合的な「可視化」によるセキュリティ強化策 ・脆弱性情報とネットワーク情報を組み合わせることで実現する高度な脅威分析 ・【デモ】Tenable・Illumio連携によるプロアクティブ・ディフェンスの実践例 ユニアデックス株式会社 セキュリティサービス本部 セキュリティソリューション一部 利用技術一室 新原 英樹 ユニアデックス株式会社 セキュリティサービス本部 セキュリティソリューション二部 基盤技術二室 中島 強 |
17:20〜17:30 | Q&A |
17:30〜18:45 | ネットワーキング ・登壇者や各社営業、商品担当との交流 ・デモコーナー ・軽食とドリンクをご用意 |
開催日時 | 2025年10月8日(水)16:00〜17:30 ※ネットワーキング 17:30〜18:45 |
---|---|
会場 | ACT+BASE 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館 12階 |
参加費 | 無料 |
定員 | 45名 |
主催 | ユニアデックス株式会社 |
共催 | イルミオジャパン合同会社、Tenable Network Security Japan 株式会社 |
お問い合わせ | ユニアデックス株式会社 セキュリティセミナー事務局 e-mail: sec-seminar@uniadex.co.jp |
※主催社の競合企業にお勤めの方および個人の方のご参加はご遠慮ください。予めご了承のほどお願い申し上げます。 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.